Isabel
È un software di fatturazione, preventivazione, gestione magazzino, vendite, acquisti e fidelizzazione clienti.
L’ideale per negozianti, professionisti, artigiani e aziende.
Compatibile con sistemi Windows.
Funzionalità per versioni | Standard | Professional | Enterprise |
Modalità standalone o client-server. | |||
Possibilità di gestire più archivi distinti anche di aziende distinte. | |||
Gestione backup e ripristino dei dati (anche automatizzato). | |||
Anagrafica clienti con supporto per indirizzi e referenti multipli. | |||
Gestione magazzino articoli con foto e fino a 10 listini di vendita (anche calcolati automaticamente). | |||
Gestione categorie, sottocategorie, marche, linee, stagioni. | |||
Gestione servizi. | |||
Gestione dei documenti: preventivi, ordini cliente, DDT per vendita o reso fornitore, fatture, fatture accompagnatorie, fatture pro-forma, ricevute fiscali, vendite al banco, parcelle, avvisi di parcella, note credito cliente, note debito cliente e rapporti d’intervento. | |||
Esportazione di ogni stampa in formato PDF, RTF, HTML, JPEG e testo semplice. | |||
Invio documenti tramite e-mail come allegati PDF. | |||
Procedure di inclusione automatizzate dei documenti (ad esempio DDT in fattura). | |||
Stampa etichette con codice a barre. | |||
Stampa ed esportazione di cataloghi articoli con foto. | |||
Invio comunicazioni e newsletter alle anagrafiche in archivio (stampa o e-mail). | |||
Supporto invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). | |||
Archivio comuni e CAP d’Italia per l’inserimento assistito degli indirizzi. | |||
Visualizzazione degli indirizzi e del percorso fino all’indirizzo dell’azienda tramite Google Maps. | |||
Stampa della scheda di trasporto nei DDT o nelle fatture accompagnatorie. | |||
Inserimento in fattura delle spese accessorie in maniera configurabile. | |||
Supporto della ritenuta d’acconto, della fatturazione con ritenuta Enasarco e della fatturazione di prodotti con eco-contributo RAEE esposto. | |||
Stampa registro IVA vendite. | |||
Statistiche di vendita tramite grafici e tabelle riassuntive stampabili. | |||
Personalizzazione grafica dell’interfaccia. | |||
Anagrafica fornitori con supporto per indirizzi e referenti multipli. | |||
Controllo diretto dei movimenti di magazzino. | |||
Gestione dei documenti: preventivi fornitore, ordini fornitori, carichi diretti, fatture di acquisto, note credito fornitore, DDT di acquisto e di reso cliente. | |||
Visualizzazione situazione del magazzino e stampa dell’inventario dettagliato. | |||
Gestione magazzino con carico / scarico tramite documenti di acquisto e vendita tramite l’utilizzo di lettori di codici a barre. | |||
Gestione Taglie e Varianti. | |||
Gestione conti. | |||
Vendita al banco con collegamento a registratore di cassa (supportati al momento i modelli Olivetti e compatibili con il protocollo ELA). | |||
Elaborazione registri Iva (acquisti e corrispettivi) e prospetto di liquidazione Iva. | |||
Archiviazione allegati e gestione documentale (associazione immagini, file word/excel/pdf …) a documenti, pagamenti, prodotti. | |||
Gestione dei pagamenti. | |||
Statistiche di acquisto tramite grafici e tabelle riassuntive stampabili. | |||
Statistiche avanzate di rivendita per l’analisi dettagliata delle relazioni acquisti, vendite e giacenze con metriche e grafici configurabili e stampabili. | |||
Accesso multiutente all’archivio con gestione per ciascun utente dei permessi di accesso alle singole funzioni del programma. | |||
Gestione agenti con calcolo delle provvigioni di vendita e gestione dei riferimenti degli agenti fornitori. | |||
Gestione di più magazzini. | |||
Gestione punti fedeltà. | |||
Gestione delle promozioni con definizione assistita degli sconti per articolo. | |||
Gestione degli stoccaggi (con possibilità di creare lotti parziali per definire importi diversi) e generazione automatica dei documenti (DDT o fattura). | |||
Gestione dei buoni regalo e buoni sconto (codice univoco, associazione cliente, regole di applicabilità, stampe personalizzabili, creazione veloce e guidata al banco per buoni regalo). | |||
Gestione dei compleanni e integrazione con il sistema di comunicazione per l’invio degli auguri. | |||
Gestione delle comunicazioni promozionali (anche automatizzate) su Facebook. | |||
Gestione invii comunicazioni tramite SMS attraverso il proprio dispositivo android (usando Penta Tech SMS Launcher) |